Люки под плитку
Основное назначение люков под плитку, обеспечить незаметный доступ к скрытым инженерным коммуникациям в помещениях отделанных кафельной плиткой, керамогранитом, природным и искусственным камнем, зеркалами, панелями и т.п. материалами. Конструкция люка способна выдерживать груз, значительно превышающего массу облицовочного материала. Технология открывания люка позволяет не бояться заклинивания и сколов облицовочного материла при открывание дверцы.
Люки под плитку "ЕвроФормат"
![]() |
Люки ЕвроФормат (EuroFormat) - это люки третьего поколения. Люки ЕвроФормат изготовлены из специального алюминиевого профиля с разборной литой петлей, снабжены узлами регулировки дверцы и уплотнителем по периметру дверцы. В серии люков ЕвроФормат выпускаются люки малого и среднего размеров. |
| Модель | Габариты (Ш*В*Г), мм | Размер дверцы (Ш*В), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы, кг | Цвет рамы | Цена, руб. | Цена со скидкой 1 | Цена со скидкой 2 |
| АТ 20-30 | 200*300*41 | 150*250 | 2,9 | 6,5 | Алюм. | 2290 | ||
| АТ 20-40 | 200*400*41 | 150*400 | 3,4 | 9,5 | Алюм. | 2420 | ||
| АТ 20-50 | 200*500*41 | 150*450 | 3,8 | 12,5 | Алюм. | 2560 | ||
| АТ 20-60 | 200*600*41 | 150*550 | 4,2 | 15,5 | Алюм. | 2700 | ||
| АТ 30-30 | 300*300*41 | 250*250 | 3,5 | 5,5 | Алюм. | 2400 | ||
| АТ 30-40 | 300*400*41 | 250*350 | 4,1 | 8,5 | Алюм. | 2530 | ||
| АТ 30-50 | 300*500*41 | 250*450 | 4,8 | 11,5 | Алюм. | 2670 | ||
| АТ 30-60 | 300*600*41 | 250*550 | 5,5 | 14,5 | Алюм. | 2840 | ||
| АТ 30-90 | 300*900*41 | 250*850 | 7,6 | 23,5 | Алюм. | 3390 | ||
| АТ 40-40 | 400*400*41 | 350*350 | 4,9 | 7,5 | Алюм. | 2640 | ||
| АТ 40-50 | 400*500*41 | 350*450 | 5,7 | 10,5 | Алюм. | 2780 | ||
| АТ 40-60 | 400*600*41 | 350*550 | 6,5 | 13,5 | Алюм. | 3080 | ||
| АТ 40-70 | 400*700*41 | 350*650 | 7,3 | 16,5 | Алюм. | 3220 | ||
| АТ 40-80 | 400*800*41 | 350*750 | 8,1 | 19,5 | Алюм. | 3390 | ||
| АТ 40-90 | 400*900*41 | 350*850 | 8,9 | 22,8 | Алюм. | 3520 | ||
| АТ 50-50 | 500*500*41 | 450*450 | 6,7 | 9,5 | Алюм. | 2920 | ||
| АТ 50-60 | 500*600*41 | 450*550 | 7,5 | 12,5 | Алюм. | 3190 | ||
| АТ 50-70 | 500*700*41 | 450*650 | 8,3 | 15,5 | Алюм. | 3290 | ||
| АТ 50-80 | 500*800*41 | 450*750 | 9,1 | 18,5 | Алюм. | 3500 |
Люки под плитку "Формат"
![]() |
Люки серии Формат - люки второго поколения. Это сварная стальная конструкция с разборной литой петлей. В этой серии выпускаются люки малого и среднего размеров. В серии Формат выпускаются также люки со сдвижной петлей (модели М). |
| Модель | Габариты (Ш*В*Г), мм | Размер дверцы (Ш*В), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы, кг | Цвет рамы | Цена, руб. | Цена со скидкой 1 | Цена со скидкой 2 |
| К 20*20 | 200*200*37 | 144*144 | 1,7 | 3 | Оранжевый | 1880 | ||
| К 30*30 | 300*300*37 | 244*244 | 3,5 | 5 | Салатовый | 1980 | ||
| К 30*40 | 300*400*37 | 244*344 | 4 | 8 | Салатовый | 2090 | ||
| К 30*50 | 300*500*37 | 244*444 | 5 | 11 | Салатовый | 2150 | ||
| К 30*60 | 300*600*37 | 244*544 | 6 | 14 | Салатовый | 2210 | ||
| К 40*30 | 400*300*37 | 344*244 | 4 | 7 | Желтый | 2110 | ||
| К 40*50 | 400*500*37 | 344*444 | 6 | 10 | Желтый | 2240 | ||
| К 40*60 | 400*600*37 | 344*544 | 7 | 13 | Желтый | 2310 | ||
| К 40*70 | 400*700*37 | 344*644 | 8 | 15 | Желтый | 2400 | ||
| К 40*80 | 400*800*37 | 344*844 | 9 | 20 | Желтый | 2480 | ||
| К 40*90 | 400*900*37 | 344*844 | 10 | 22 | Желтый | 2720 | ||
| К 40*100 | 400*1000*37 | 344*944 | 12 | 24 | Желтый | 2960 |
Люки под плитку "Формат" со сдвижной дверцей
| Модель | Габариты (Ш*В*Г), мм | Размер дверцы (Ш*В), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы, кг | Цвет рамы | Цена, руб. | Цена со скидкой 1 | Цена со скидкой 2 |
| М 40*40 | 400*400*37 | 344*344 | 5,5 | 5 | Желтый | 2500 | ||
| М 40*50 | 400*500*37 | 344*444 | 7 | 7 | Желтый | 2560 | ||
| М 50*40 | 500*400*37 | 444*344 | 6 | 5 | Голубой | 2570 | ||
| М 50*50 | 500*500*37 | 444*344 | 7,5 | 7 | Голубой | 2710 |
Люки под плитку "Оптима АТЛАНТ"
![]() |
Люки серии "Оптима-Атлант" - усиленные люки. Это сварная стальная конструкция с неразборной петлей. В этой серии выпускаются люки средних и больших размеров. |
| Модель | Габариты (Ш*В*Г), мм | Размер дверцы (Ш*В), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы, кг | Цвет рамы | Цена, руб. | Цена со скидкой 1 | Цена со скидкой 2 |
| А 50*40 | 500*400*62 | 440*340 | 8,6 | 20 | Салатовый | 3110 | ||
| А 50*50 | 500*500*62 | 440*400 | 10 | 25 | Салатовый | 3270 | ||
| А 50*60 | 500*600*62 | 440*540 | 11,5 | 30 | Салатовый | 3420 | ||
| А 50*80 | 500*800*60 | 440*740 | 14,5 | 40 | Салатовый | 3740 | ||
| А 50*100 | 500*1000*62 | 440*940 | 17 | 45 | Салатовый | 4050 | ||
| А 60*40 | 600*400*62 | 540*340 | 10 | 18 | Салатовый | 3240 | ||
| А 60*50 | 600*500*62 | 540*440 | 11,5 | 23 | Салатовый | 3400 | ||
| А 60*60 | 600*600*62 | 540*540 | 13 | 28 | Салатовый | 3570 | ||
| А 60*80 | 600*800*62 | 540*740 | 16 | 38 | Салатовый | 3890 | ||
| А 60*90 | 600*900*62 | 540*840 | 17,5 | 40 | Салатовый | 4050 | ||
| А 60*100 | 600*1000*62 | 540*940 | 19 | 45 | Салатовый | 4210 | ||
| А 60*120 | 600*1200*62 | 540*1140 | 22 | 45 | Салатовый | 4540 |












